Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру | Предложений |
---|---|---|---|---|
1-комн. | 29 | от 496 тыс | 14.5 млн руб. | 1 |
2-комн. | 63–119 | от 442 тыс | 34.8–53.0 млн руб. | 4 |
3-комн. | 71–81 | от 543 тыс | 41.9–44.0 млн руб. | 2 |
4-комн. | 95–116 | от 507 тыс | 55.0–58.9 млн руб. | 2 |
5-комн. | 144 | от 662 тыс | 96.0 млн руб. | 1 |
7-комн. + | 289 | от 639 тыс | 185.0 млн руб. | 1 |
Все предложения квартир в ЖК «Остров»