Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру | Предложений |
---|---|---|---|---|
2-комн. | 77–88 | от 1909 тыс | 154.0–184.1 млн руб. | 3 |
3-комн. | 79–128 | от 1601 тыс | 133.1–256.5 млн руб. | 5 |
4-комн. | 101–178 | от 1756 тыс | 178.7–343.5 млн руб. | 3 |
5-комн. | 136–237 | от 1615 тыс | 221.5–698.1 млн руб. | 7 |
6-комн. + | 259–387 | от 1948 тыс | 505.3–1,293.3 млн руб. | 4 |
Все предложения квартир в ЖК Клубный дом «Чистые Пруды»