Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру | Предложений |
---|---|---|---|---|
1-комн. | 26–53 | от 408 тыс | 16.5–36.0 млн руб. | 8 |
2-комн. | 45–71 | от 442 тыс | 24.0–42.0 млн руб. | 8 |
3-комн. | 67–102 | от 437 тыс | 34.5–96.7 млн руб. | 16 |
4-комн. | 92–137 | от 526 тыс | 49.9–102.0 млн руб. | 15 |
5-комн. | 130–137 | от 638 тыс | 83.0–105.0 млн руб. | 3 |
6-комн. | 168–170 | от 676 тыс | 115.0–123.0 млн руб. | 3 |
8-комн. + | 206 | от 793 тыс | 163.4 млн руб. | 1 |
Все предложения квартир в ЖК Собрание клубных домов West Garden