Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру | Предложений |
---|---|---|---|---|
1-комн. | 53 | от 849 тыс | 45.0 млн руб. | 1 |
2-комн. | 55–131 | от 475 тыс | 45.0–63.7 млн руб. | 4 |
3-комн. | 110–145 | от 382 тыс | 50.1–61.9 млн руб. | 4 |
4-комн. | 134–154 | от 384 тыс | 53.0–82.5 млн руб. | 8 |
5-комн. + | 143 | от 907 тыс | 129.8 млн руб. | 1 |
Все предложения квартир в ЖК Sky House