Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру | Предложений |
---|---|---|---|---|
1-комн. | 27–90 | от 300 тыс | 10.5–49.0 млн руб. | 22 |
2-комн. | 47–59 | от 292 тыс | 14.9–32.5 млн руб. | 5 |
3-комн. | 86–89 | от 267 тыс | 23.5–59.0 млн руб. | 7 |
4-комн. | 88–88 | от 520 тыс | 46.0–53.0 млн руб. | 2 |
5-комн. + | 270 | от 388 тыс | 105.0 млн руб. | 1 |
Все предложения квартир в ЖК «Сокол»