Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру | Предложений |
---|---|---|---|---|
1-комн. | 37–39 | от 126 тыс | 4.7–5.1 млн руб. | 3 |
2-комн. | 40–111 | от 94 тыс | 5.4–10.9 млн руб. | 7 |
3-комн. | 62–104 | от 94 тыс | 6.1–14.0 млн руб. | 4 |
5-комн. | 95 | от 80 тыс | 7.7 млн руб. | 1 |
4-комн. | 102–254 | от 64 тыс | 11.5–21.0 млн руб. | 3 |
6-комн. + | 295 | от 101 тыс | 30.0 млн руб. | 1 |
Все предложения квартир в ЖК «Краснообский»