Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру | Предложений |
---|---|---|---|---|
1-комн. | 29 | от 363 тыс | 10.8 млн руб. | 1 |
2-комн. | 60–85 | от 435 тыс | 27.3–51.5 млн руб. | 3 |
3-комн. | 65–117 | от 426 тыс | 30.0–55.0 млн руб. | 9 |
5-комн. + | 95 | от 578 тыс | 55.0 млн руб. | 1 |
4-комн. | 126 | от 999 тыс | 126.0 млн руб. | 1 |
Все предложения квартир в ЖК «Царская площадь»