Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру | Предложений |
---|---|---|---|---|
1-комн. | 29–53 | от 222 тыс | 10.2–16.3 млн руб. | 12 |
2-комн. | 50–72 | от 216 тыс | 13.3–21.0 млн руб. | 11 |
3-комн. | 86–133 | от 270 тыс | 25.2–36.0 млн руб. | 5 |
4-комн. | 91–104 | от 307 тыс | 29.0–32.0 млн руб. | 4 |
5-комн. + | 215 | от 320 тыс | 69.0 млн руб. | 1 |
Все предложения квартир в ЖК «Правый берег»