Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру | Предложений |
---|---|---|---|---|
1-комн. | 69 | от 868 тыс | 59.9 млн руб. | 1 |
3-комн. | 98–238 | от 1000 тыс | 133.9–490.0 млн руб. | 5 |
4-комн. | 150–229 | от 1194 тыс | 180.0–750.0 млн руб. | 2 |
5-комн. | 195 | от 1435 тыс | 280.0 млн руб. | 1 |
6-комн. + | 385 | от 1558 тыс | 600.0 млн руб. | 1 |
Все предложения квартир в ЖК «Садовые Кварталы»