Цены и планировки ЖК «Воробьев дом» в Москве

Квартиры

Тип квартиры Площадь, м2 Цена за м2, руб Цена за квартиру Предложений
1-комн. 50–59 от 860 тыс 43.0–57.0 млн руб. 2
2-комн. 50–73 от 824 тыс 43.0–95.0 млн руб. 7
3-комн. 67–157 от 694 тыс 60.0–210.0 млн руб. 9
4-комн. 99–201 от 694 тыс 68.8–299.0 млн руб. 6
5-комн. 178–200 от 1494 тыс 298.9–318.1 млн руб. 3
6-комн. 322–743 от 1236 тыс 399.0–1,007.0 млн руб. 3
8-комн. + 595 от 1403 тыс 834.8 млн руб. 1

Все предложения квартир в ЖК «Воробьев дом»

Предложения — 31 объявление

Смотреть все 31 объявление →