Материал стен | Бетонные блоки и крупноразмерные панели |
Количество секций (подъездов) | 2
|
Количество этажей | 16, реже – 17. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой
|
Высота потолков | 2.48 м. |
Лифты | грузопассажирский и пассажирский |
Балконы | Лоджии во всех квартирах
|
Количество квартир на этаже | 6, 7
|
Годы строительства | 1969-1982
|
В Москве блочные дома серии II-68-02/16М построены в районах: Тёплый Стан, Очаково, Зеленоград (мкр. 9), Головино, Дегунино, Бескудниково, Отрадное, пр-т Мира, Преображенское, Черкизово, Южное Измайлово, Новогиреево, Орехово-Борисово, а тж. в незначительных количествах в ряде др. районов.
|
В Московской области и в регионах блочно-панельные дома серии II-68-02/16М не строились
|
Известны случаи, когда дома серии II-68-02/16М используются Управлением делами Дипломатического корпуса для проживания иностранных граждан |
Сносу не подлежит, начало массовой санации (капремонта) в Москве: 2000-е гг. |
Количество домов (по данным RussianRealty.ru) | около 90 |
Площади 1-комнатных квартир | общая: 34-37 кв. м., жилая: 18-19.5 кв. м., кухня: 8-10 кв. м.
|
Площади 2-комнатных квартир | общая: 50-56 кв. м., жилая: 28-35 кв. м., кухня: 8.4-11.6 кв. м. |
Площади 3-комнатных квартир | общая: 64-65 кв. м., жилая: 45-47 кв. м., кухня: 7.8-10.5 кв. м.
|
4-комнатные квартиры | нет
|
Все комнаты в квартирах блочных домов серии II-68-02/16М изолированные |
Санузлы | в 1-комнатных квартирах – совмещенные, в 2- и 3-комнатных – раздельные, ванны: стандартные (не сидячие) |
Лестницы | без общего противопожарного балкона в ранних корпусах (до конца 1970-х гг.), с выходом на общий балкон в поздних корпусах
|
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже
|
Тип кухонной плиты: электрическая. Вентиляция: естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле)
|
Стены домов типовой серии II-68-02/16М | Наружные стены – трехслойные бетонные панели толщиной 30 см. Внутренние бетонные блоки толщиной 39 см. Перегородки гипсобетонные 8 см. Перекрытия – многопустотные плиты толщиной 22 см.
|
Несущие стены | Наружные, а также часть поперечных межквартирных и межкомнатных |
Тип секций (подъездов)
| 2 башенные секции, сочлененные друг с другом отрезком торцевой стены. Наиболее распространенные варианты расклада квартир на этаже: 3-2-2-2-2-3, 3-2-1-1-1-2-3 |
Количество шагов в секции (подъезде) | 5 двойных шагов, ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 650 см.
|
Облицовка, штукатурка наружных стен | Облицовка каменной крошкой некоторых стен некоторых ранних корпусах, облицовка плиткой поздних корпусов, в наст. время в ходе санации - облицовка декоративными плитами поверх утеплителя
|
Варианты цветов внешних стен | Коричнево-серый (ранние корпуса), серо-голубой (поздние корпуса), в наст. время окрашивается в произвольные цвета |
Тип кровли | плоская
|
Отличительные особенности | 16-этажные дома-башни панельно-блочной типовой серии II-68-02/16М – это 2-секционный вариант серии II-68-01/16, отличающийся от базовой серии набором квартир. Не стоит путать II-68-02/16М с блочной 12-этажной серией II-68-02/12К (кооперативная) с совершенно другим набором квартир и их планировками
|
Достоинства | Площади кухонь в большинстве 1- и 2-комнатных квартир, изолированные комнаты |
Недостатки | Маленькие кухни в 3-комнатных квартирах, слишком близко расположенные окна разных квартир двух стыкующихся секций |
Производитель | Бескудниковский КСМ (в наст. время входит в МПСМ – производственный дивизион корпорации Главстрой)
|
Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)
|
Группу серий II-68 в ряде источников ошибочно называют П-68 |
Рейтинг RussianRealty.ru типовой серии II-68-02/16М
| 6.9 (по 10-балльной шкале) |