Материал стен | монолит+панель (сборно-монолитная конструкция)
|
Количество секций (подъездов) | 1
|
Количество этажей | 24, 25. Первые 2-4 этажа нежилые
|
Высота потолков | 2.64 м. |
Лифты | 2 пассажирских и 2 грузопассажирских |
Балконы | лоджии во всех квартирах
|
Количество квартир на этаже | 7, 8, 9, 10
|
Годы строительства | 1996-2002
|
В Москве дома серии Колос (И-1279, И-1289, И-1303) построены на Каширском ш., в Марьино и в Выхино.
В Московской области и в регионах России дома серии Колос не строились | |
Количество построенных домов (по данным RussianRealty.ru) | 9
|
Площади 1-комнатных квартир | общая: 35-36 кв. м., жилая: 17 кв. м., кухня: 8.3 кв. м.
|
Площади 2-комнатных квартир | общая: 58-60 кв. м., жилая: 33-36 кв. м., кухня: 10 кв. м.
|
Площади 3-комнатных квартир | общая: 64-75 кв. м., жилая: 43 кв. м., кухня: 8.3 кв. м.
|
Все комнаты в квартирах домов серии Колос (И-1279, И-1289, И-1303) изолированные
| |
Санузлы | в 1-комнатных квартирах совмещенные, в 2- и 3-комнатных – раздельные
|
Лестницы | незадымляемые, с противопожарным воздушным шлюзом
|
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже
|
Тип кухонной плиты: электрическая. Вентиляция: естественная вытяжная в сантехкабине (санузле) и в кухне
| |
Стены домов экспериментальной типовой серии Колос (И-1279, И-1289, И-1303) | Наружные стены: 3-слойные панели общей толщиной 26-32 см, стены нежилых этажей кирпичные. Внутренние межквартирные стены – из монолитного железобетона толщиной 18-20 см, перегородки - гипсокартонные толщиной 8 см. Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 16 см.
|
Несущие стены | межквартирные (монолитный каркас)
|
Тип секций (подъездов)
| только башенные. Набор квартир на разных этажах одного корпуса может быть различный
|
Облицовка, штукатурка наружных стен | нет
|
Варианты цветов внешних стен | белый с красным или с серым
|
Тип кровли | плоская с теплым чердаком, покрытие - рулонное
|
Отличительные особенности | дома типовой серии Колос (И-1279, И-1289, И-1303) отличаются круглой формой корпуса
|
Достоинства | повышенная звукоизоляция и пожарная безопасность, эффектный внешний вид, удобство перепланировки
|
Недостатки | "секторно-лучевые" формы квартир, небольшие 3-комнатные квартиры и кухни в них
|
Производитель | МПСМ
|
Проектировщик | МНИИТЭП
|
Причины прекращения строительства | Себестоимость строительства домов серии "Колос" была практически равна домам бизнес-класса, чего нельзя сказать о потребительских характеристиках и о параметрах квартир |
Рейтинг RussianRealty.ru типовой серии Колос (И-1279, И-1289, И-1303) | 7.3 (по 10-балльной шкале) |
Фото: www.russianrealty.ru